
الضوابط الشرعية للتداول والاستثمار في الأسهم
توضح هذه الإرشادات القواعد الشرعية التي تنظم الاستثمار والتداول في أسهم الشركات المساهمة.
فقد أصدرت الهيئة الشرعية قرارا بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة وذلك من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على ثلاثة أنواع:
- النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
- النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.
- النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً.
الاستثمار في أسهم هذه الشركات جائز وفقًا للشروط التالية:
- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (33٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة المؤسسية (EV) ، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك.
- يجب الاجتهاد بمعرفة أي أرباح مشبوهة أو غير واضحة المصدر.
- إذا تغيرت أوضاع الشركة من النوع الثالث بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة، فيجب بيع أسهمها في أسرع وقت ممكن، ويفضّل خلال 90 يومًا من تاريخ التغيير.
- يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.
- لا يجوز المشاركة في تأسيس شركات يكون أساس نشاطها أو أهدافها مرتبطة بمعاملات محرمة.
- يجب على المستثمرين التخلص من أي مكونات محرمة مرتبطة بالشركة.
للإطلاع على الشركات المتوافقة والغير متوافقة للربع الثاني من العام 2026م يرجى مراجعة الجدول التالي
| رمز السهم | اسم السهم | السوق | الشرعية |
|---|---|---|---|
| 1111 | مجموعة تداول | تاسي | |
| 1020 | بنك الجزيرة | تاسي | |
| 1120 | مصرف الراجحي | تاسي | |
| 1140 | بنك البلاد | تاسي | |
| 1150 | مصرف الإنماء | تاسي | |
| 4192 | السيف غاليري | تاسي | |
| 4193 | نايس ون | تاسي | |
| 4194 | مجموعة منزل التسويق | تاسي | |
| 1182 | أملاك | تاسي | |
| 2223 | لوبريف | تاسي | |
| 4142 | كابلات الرياض | تاسي | |
| 4143 | تالكو | تاسي | |
| 4146 | جاز | تاسي | |
| 4147 | سي جي اس | تاسي | |
| 4148 | الوسائل الصناعية | تاسي | |
| 4145 | العبيكان للزجاج | تاسي | |
| 4144 | رؤوم | تاسي | |
| 8190 | المتحدة للتأمين | تاسي | |
| 1183 | سهل | تاسي | |
| 4323 | شركة سمو العقارية | تاسي | |
| 4324 | بنان | تاسي | |
| 1201 | تكوين | تاسي | |
| 1202 | مبكو | تاسي | |
| 1210 | بي سي آي | تاسي | |
| 1211 | معادن | تاسي | |
| 1212 | استرا الصناعية | تاسي | |
| 1213 | نسيج | تاسي | |
| 1214 | شاكر | تاسي | |
| 1301 | أسلاك | تاسي | |
| 1302 | بوان | تاسي | |
| 8260 | الخليجية العامة | تاسي | |
| 1303 | الصناعات الكهربائية | تاسي | |
| 1304 | اليمامة للحديد | تاسي | |
| 1320 | أنابيب السعودية | تاسي | |
| 1321 | أنابيب الشرق | تاسي | |
| 1322 | أماك | تاسي | |
| 1810 | سيرا | تاسي | |
| 1820 | مجموعة الحكير | تاسي | |
| 1830 | وقت اللياقة | تاسي | |
| 1831 | مهارة | تاسي | |
| 1833 | الموارد | تاسي | |
| 1834 | سماسكو | تاسي | |
| 1835 | تمكين | تاسي | |
| 1832 | صدر | تاسي | |
| 2001 | كيمانول | تاسي | |
| 2010 | سابك | تاسي | |
| 2020 | سابك للمغذيات الزراعية | تاسي | |
| 2030 | المصافي | تاسي | |
| 2040 | الخزف السعودي | تاسي | |
| 2050 | مجموعة صافولا | تاسي | |
| 2060 | التصنيع | تاسي | |
| 2070 | الدوائية | تاسي | |
| 2080 | الغاز | تاسي | |
| 2081 | الخريف | تاسي | |
| 2082 | أكوا باور | تاسي | |
| 2083 | مرافق | تاسي | |
| 2084 | مياهنا | تاسي | |
| 2090 | جبسكو | تاسي | |
| 2100 | وفرة | تاسي | |
| 2110 | الكابلات السعودية | تاسي | |
| 2120 | المتطورة | تاسي | |
| 2130 | صدق | تاسي | |
| 2140 | أيان | تاسي | |
| 2150 | زجاج | تاسي | |
| 2160 | اميانتيت | تاسي | |
| 2170 | اللجين | تاسي | |
| 2180 | فيبكو | تاسي | |
| 2190 | سيسكو | تاسي | |
| 2200 | أنابيب | تاسي | |
| 2210 | نماء للكيماويات | تاسي | |
| 2220 | معدنية | تاسي | |
| 2222 | أرامكو السعودية | تاسي | |
| 2230 | الكيميائية | تاسي | |
| 2240 | الزامل للصناعة | تاسي | |
| 2250 | المجموعة السعودية | تاسي | |
| 2270 | سدافكو | تاسي | |
| 2280 | المراعي | تاسي | |
| 2281 | تنمية | تاسي | |
| 2283 | المطاحن الأولى | تاسي | |
| 2284 | المطاحن الحديثة | تاسي | |
| 2285 | المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | تاسي | |
| 2286 | المطاحن الرابعة | تاسي | |
| 2282 | نقي | تاسي | |
| 2290 | ينساب | تاسي | |
| 2300 | صناعة الورق | تاسي | |
| 2310 | سبكيم العالمية | تاسي | |
| 2320 | البابطين | تاسي | |
| 2330 | المتقدمة | تاسي | |
| 2340 | العبد اللطيف | تاسي | |
| 2350 | كيان السعودية | تاسي | |
| 2360 | الفخارية | تاسي | |
| 2370 | مسك | تاسي | |
| 2380 | بترو رابغ | تاسي | |
| 2381 | الحفر العربية | تاسي | |
| 2382 | أديس | تاسي | |
| 3002 | اسمنت نجران | تاسي | |
| 3003 | اسمنت المدينة | تاسي | |
| 3004 | اسمنت الشمالية | تاسي | |
| 3005 | اسمنت ام القرى | تاسي | |
| 3007 | الواحة | تاسي | |
| 3008 | الكثيري القابضة | تاسي | |
| 3010 | اسمنت العربية | تاسي | |
| 3020 | اسمنت اليمامة | تاسي | |
| 3030 | أسمنت السعودية | تاسي | |
| 3040 | اسمنت القصيم | تاسي | |
| 3050 | اسمنت الجنوب | تاسي | |
| 3060 | اسمنت ينبع | تاسي | |
| 3080 | اسمنت الشرقية | تاسي | |
| 3090 | اسمنت تبوك | تاسي | |
| 3091 | اسمنت الجوف | تاسي | |
| 3092 | أسمنت الرياض | تاسي | |
| 4001 | أسواق عبد الله العثيم | تاسي | |
| 4002 | المواساة | تاسي | |
| 4003 | اكسترا | تاسي | |
| 4004 | دله الصحية | تاسي | |
| 4005 | رعاية | تاسي | |
| 4006 | أسواق المزرعة | تاسي | |
| 4007 | الحمادي | تاسي | |
| 4008 | ساكو | تاسي | |
| 4009 | السعودي الألماني الصحية | تاسي | |
| 4012 | الأصيل | تاسي | |
| 4013 | سليمان الحبيب | تاسي | |
| 4014 | دار المعدات | تاسي | |
| 4017 | فقيه الطبية | تاسي | |
| 4018 | الموسى | تاسي | |
| 4019 | اس ام سي للرعاية الصحية | تاسي | |
| 4015 | جمجوم فارما | تاسي | |
| 4016 | أفالون فارما | تاسي | |
| 4020 | العقارية | تاسي | |
| 4021 | المركز الكندي الطبي | تاسي | |
| 4030 | البحري | تاسي | |
| 4031 | الخدمات الأرضية | تاسي | |
| 4040 | سابتكو | تاسي | |
| 4050 | ساسكو | تاسي | |
| 4051 | باعظيم | تاسي | |
| 4061 | أنعام القابضة | تاسي | |
| 4070 | تهامة للاعلان | تاسي | |
| 4071 | العربية | تاسي | |
| 4080 | سناد القابضة | تاسي | |
| 4081 | النايفات | تاسي | |
| 4082 | مرنة | تاسي | |
| 4083 | المتحدة الدولية القابضة | تاسي | |
| 4084 | دراية المالية | تاسي | |
| 4090 | طيبة القابضة | تاسي | |
| 4100 | مكة | تاسي | |
| 4110 | باتك | تاسي | |
| 4130 | الباحة | تاسي | |
| 4140 | الصادرات | تاسي | |
| 4141 | العمران | تاسي | |
| 4150 | التعمير | تاسي | |
| 4160 | ثمار | تاسي | |
| 4161 | بن داود القابضة | تاسي | |
| 4162 | المنجم | تاسي | |
| 4163 | الدواء | تاسي | |
| 4164 | النهدي | تاسي | |
| 4165 | الماجد للعود | تاسي | |
| 4170 | شمس | تاسي | |
| 4180 | مجموعة فتيحي | تاسي | |
| 4190 | جرير للتسويق | تاسي | |
| 4191 | أبو معطي | تاسي | |
| 4200 | الدريس | تاسي | |
| 4210 | الأبحاث والإعلام | تاسي | |
| 4220 | إعمار المدينة الاقتصادية | تاسي | |
| 4230 | البحر الأحمر | تاسي | |
| 4240 | الحكير | تاسي | |
| 4250 | جبل عمر للتطوير | تاسي | |
| 4260 | بدجت السعودية | تاسي | |
| 4261 | ذيب لتأجير السيارات | تاسي | |
| 4262 | لومي | تاسي | |
| 4263 | سال | تاسي | |
| 4264 | طيران ناس | تاسي | |
| 4265 | شري | تاسي | |
| 4270 | طباعة وتغليف | تاسي | |
| 4290 | الخليج للتدريب والتعليم | تاسي | |
| 4291 | الوطنية للتعليم | تاسي | |
| 4292 | عطاء التعليمية | تاسي | |
| 4300 | دار الأركان | تاسي | |
| 4310 | مدينة المعرفة | تاسي | |
| 4320 | الأندلس العقارية | تاسي | |
| 4321 | المراكز | تاسي | |
| 4322 | رتال | تاسي | |
| 4330 | الرياض ريت | تاسي | |
| 4331 | الجزيرة ريت | تاسي | |
| 4332 | جدوى ريت الحرمين | تاسي | |
| 4333 | تعليم ريت | تاسي | |
| 4334 | المعذر ريت | تاسي | |
| 4335 | صندوق مشاركة ريت | تاسي | |
| 4336 | ملكية ريت | تاسي | |
| 4337 | سيكو السعودية ريت | تاسي | |
| 4338 | صندوق الاهلي ريت 1 | تاسي | |
| 4339 | صندوق دراية ريت | تاسي | |
| 4340 | الراجحي ريت | تاسي | |
| 4342 | جدوى ريت السعودية | تاسي | |
| 4344 | سدكو كابيتال ريت | تاسي | |
| 4345 | الإنماء ريت للتجزئة | تاسي | |
| 4346 | ميفك ريت | تاسي | |
| 4347 | بنيان ريت | تاسي | |
| 4348 | الخبير ريت | تاسي | |
| 4349 | الإنماء ريت الفندقي | تاسي | |
| 4350 | الاستثمار ريت | تاسي | |
| 5110 | كهرباء السعودية | تاسي | |
| 6001 | حلواني إخوان | تاسي | |
| 6002 | هرفي للأغذية | تاسي | |
| 6004 | كاتريون | تاسي | |
| 6010 | نادك | تاسي | |
| 6012 | ريدان | تاسي | |
| 6013 | التطويرية الغذائية | تاسي | |
| 6014 | الآمار | تاسي | |
| 6020 | جاكو | تاسي | |
| 6022 | أرماح | تاسي | |
| 6040 | تبوك الزراعية | تاسي | |
| 6050 | الأسماك | تاسي | |
| 6060 | الشرقية للتنمية | تاسي | |
| 6070 | الجوف الزراعية | تاسي | |
| 6090 | جازادكو | تاسي | |
| 7010 | اس تي سي | تاسي | |
| 7020 | اتحاد الاتصالات | تاسي | |
| 7030 | زين السعودية | تاسي | |
| 7040 | عذيب للإتصالات | تاسي | |
| 7200 | ام آي اس | تاسي | |
| 7201 | بحر العرب لأنظمة المعلومات | تاسي | |
| 7202 | سلوشنز | تاسي | |
| 7203 | علم | تاسي | |
| 7204 | توبي | تاسي | |
| 7205 | دي بي اس | تاسي | |
| 7211 | عزم | تاسي | |
| 8010 | التعاونية للتأمين | تاسي | |
| 8012 | الجزيرة تكافل | تاسي | |
| 8020 | ملاذ للتأمين | تاسي | |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | تاسي | |
| 8050 | سلامة للتأمين | تاسي | |
| 8060 | ولاء للتأمين | تاسي | |
| 8070 | الدرع العربي للتأمين التعاوني | تاسي | |
| 8150 | المجموعة المتحدة للتأمين - أسيج | تاسي | |
| 8160 | التأمين العربية | تاسي | |
| 8120 | إتحاد الخليج الأهلية | تاسي | |
| 8170 | الاتحاد للتأمين التعاوني | تاسي | |
| 8180 | الصقر للتأمين | تاسي | |
| 8200 | الإعادة السعودية | تاسي | |
| 8210 | بوبا العربية | تاسي | |
| 8230 | تكافل الراجحي | تاسي | |
| 8240 | شركة تشب العربية للتأمين | تاسي | |
| 8250 | جي آي جي | تاسي | |
| 8280 | ليفا | تاسي | |
| 8300 | الشركة الوطنية للتأمين | تاسي | |
| 8311 | عناية | تاسي | |
| 8313 | رسن | تاسي | |
| 6015 | أمريكانا | تاسي | |
| 6016 | برغرايززر | تاسي | |
| 6017 | جاهز | تاسي | |
| 6018 | الأندية للرياضة | تاسي | |
| 6019 | المسار الشامل | تاسي | |
| 2287 | إنتاج | تاسي | |
| 2288 | نفوذ | تاسي | |
| 4325 | مسار | تاسي | |
| 4326 | دار الماجد العقارية | تاسي | |
| 4327 | الرمز | تاسي | |
| 4328 | لدن | تاسي | |
| 1323 | يو سي آي سي | تاسي | |
| 1324 | صالح الراشد | تاسي | |
| 1325 | حديد وطني | تاسي | |
| 1010 | بنك الرياض | تاسي | |
| 1030 | بنك السعودي للاستثمار | تاسي | |
| 1050 | البنك السعودي الفرنسي | تاسي | |
| 1060 | البنك السعودي البريطاني | تاسي | |
| 1080 | البنك العربي | تاسي | |
| 1180 | البنك الأهلي السعودي | تاسي | |
| 4011 | لازوردي | تاسي | |
| 4072 | مجموعة إم بي سي | تاسي | |
| 4280 | المملكة | تاسي | |
| 8040 | متكاملة | تاسي | |
| 8100 | سايكو | تاسي | |
| 8310 | أمانة للتأمين | تاسي |
