استثمر في السوق السعودي من خلال صندوق متداول متوافق مع أحكام الشريعة، يوفر تعرضاً واسعاً ومتنوعاً للشركات السعودية الرائدة بكفاءة وتكلفة منخفضة.
| اسم الورقة المالية | الرقم الدولي للورقة المالية (ISIN) | قطاع الورقة المالية | وزن الورقة المالية |
|---|---|---|---|
| AL RAJHI BANKING & INV | SA0007879113 | Financials | 21.423% |
| SAUDI ARAMCO | SA14TG012N13 | Energy | 11.598% |
| SAUDI TELECOM CO | SA0007879543 | Communication Services | 6.491% |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | SA123GA0ITH7 | Materials | 5.689% |
| ALINMA BANK | SA122050HV19 | Financials | 5.008% |
| SAUDI BASIC IND CORP | SA0007879121 | Materials | 3.276% |
| ACWA POWER COMPANY | SA15CGS10H12 | Utilities | 3.238% |
| ETIHAD ETISALAT CO | SA000A0DM9P2 | Communication Services | 2.716% |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS | SA0007879139 | Materials | 2.289% |
| BANK ALBILAD | SA000A0D9HK3 | Financials | 1.711% |
| ALMARAI CO | SA000A0ETHT1 | Consumer Staples | 1.587% |
| DR SULAIMAN AL HABIB MED | SA1510P1UMH1 | Health Care | 1.460% |
| NATIONAL SHIP SAUDI ARAB | SA0007870054 | Energy | 1.435% |
| JABAL OMAR DEVELOPMENT | SA000A0MR864 | Consumer Discretionary | 1.321% |
| CO FOR COOPERATIVE INS | SA000A0DPSH3 | Financials | 1.124% |
| JARIR MARKETING CO | SA000A0BLA62 | Consumer Discretionary | 1.106% |
| ELM | SA15GG53GHH3 | Information Technology | 1.084% |
| BANK AL-JAZIRA | SA0007879055 | Financials | 0.999% |
| MAKKAH CONS | SA0007879659 | Real Estate | 0.995% |
| BUPA ARABIA FOR COPR INS | SA1210540914 | Financials | 0.916% |
| YANBU NATL PETROCHEMICAL | SA000A0HNF36 | Materials | 0.701% |
| ELECTRICAL INDUSTRIES | SA13LG50KBH9 | Industrials | 0.664% |
| SAHARA INTL PETROCHEM | SA000A0KFKK0 | Materials | 0.641% |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | SA15M1HH2NH5 | Materials | 0.516% |
| SAUDI INDL INV GROUP | SA000A0B89Q3 | Materials | 0.486% |
| SAUDI TADAWUL GROUP HLDG | SA15DHKGHBH4 | Financials | 0.460% |
| SAL SAUDI LOGISTICS SVCS | SA15T1L22JH8 | Industrials | 0.453% |
| ADES HOLDING | SA55SG6H5716 | Energy | 0.449% |
| SAUDI CHEMICAL CO | SA0007879402 | Health Care | 0.448% |
| RASAN INFORMATION TECH | SA162GIK1SH5 | Financials | 0.444% |
| AL MOUWASAT MEDICAL SVCS | SA12C051UH11 | Health Care | 0.435% |
| NATL INDUSTRIALIZATION | SA0007879170 | Materials | 0.419% |
| SEERA GROUP HOLDING | SA132GSGS910 | Consumer Discretionary | 0.403% |
| ASTRA INDUSTRIAL GROUP | SA11RGL0IU14 | Industrials | 0.397% |
| TAIBA INVESTMENTS | SA0007879790 | Consumer Discretionary | 0.382% |
| SAUDI KAYAN PETROCHEM | SA000A0MQCJ2 | Materials | 0.378% |
| ARABIAN INTERNET COMMU | SA15CIBJGH12 | Information Technology | 0.377% |
| ADVANCED PETROCHEMICALS | SA000A0LE310 | Materials | 0.373% |
| AL MOAMMAR INFO SYSTEMS | SA14PGMJGG18 | Information Technology | 0.366% |
| SAVOLA | SA0007879162 | Consumer Staples | 0.361% |
| NATL GAS & INDL | SA0007879196 | Utilities | 0.332% |
| AL RAJHI FOR COPR INS | SA12A0540J14 | Financials | 0.308% |
| SAUDI CEMENT | SA0007879469 | Materials | 0.305% |
| UNITED ELECTRONICS | SA12U0RHUHH8 | Consumer Discretionary | 0.301% |
| YAMAMA CEMENT CO | SA0007879451 | Materials | 0.293% |
| CATRION CATERING HOLDING | SA1330R2TQ16 | Industrials | 0.274% |
| RIYADH CABLES GROUP CO | SA15LGLI0N19 | Industrials | 0.264% |
| DALLAH HEALTHCARE HLDG | SA135G51UI10 | Health Care | 0.259% |
| ARABIAN CENTRES CO | SA14QG523GH3 | Real Estate | 0.254% |
| SAUDI REINSURANCE CO | SA1210540419 | Financials | 0.240% |
| SAUDI DAIRY & FOODSTUFF | SA000A0EAXM3 | Consumer Staples | 0.240% |
| THE QASSIM CEMENT CO | SA0007879493 | Materials | 0.238% |
| AL MASANE AL KOBRA MING | SA15HG50KL10 | Materials | 0.228% |
| EAST PIPES INTEGRATED | SA15GH80KKH0 | Materials | 0.228% |
| UNITED INTL TRANSPORT | SA000A0MWH44 | Industrials | 0.217% |
| SAUDI PHARMACEUTICAL IND | SA0007879188 | Health Care | 0.216% |
| NAHDI MEDICAL COMPANY | SA15HG521213 | Consumer Staples | 0.216% |
| ABDULLAH AL OTHAIM MKT | SA1230K1UGH7 | Consumer Staples | 0.213% |
| JAMJOOM PHARMA FACTORY | SA15QGU1UNH6 | Health Care | 0.211% |
| NATIONAL AGRI DEV (THE) | SA0007879568 | Consumer Staples | 0.210% |
| AL HAMMADI HOLDING | SA13J051UJH4 | Health Care | 0.203% |
| SUSTAINED INFRA HLDG CO | SA0007879360 | Industrials | 0.196% |
| NATIONAL MEDICAL CARE | SA139051UIH0 | Health Care | 0.192% |
| ARRIYADH CONSTRUCTION | SA0007879683 | Real Estate | 0.191% |
| ARABIAN DRILLING | SA15L1I156H7 | Energy | 0.189% |
| ETIHAD ATHEEB TELECOM | SA128G53E019 | Communication Services | 0.186% |
| SAUDI GROUND SERVICES | SA13R051UVH9 | Industrials | 0.180% |
| RETAL URBAN DEVELOPMENT | SA15J1S23H17 | Real Estate | 0.174% |
| SAUDI CERAMIC | SA0007879154 | Industrials | 0.168% |
| NATIONAL CO FOR LEARNING | SA14L09I31H9 | Consumer Discretionary | 0.167% |
| YANBU CEMENT | SA0007879519 | Materials | 0.159% |
| AL RAJHI REIT | SA14GG523Q50 | Real Estate | 0.154% |
| SAUDI RSCH AND MEDIA GRP | SA000A0JK5M3 | Communication Services | 0.144% |
| SAUDI REAL ESTATE CO | SA0007870047 | Real Estate | 0.144% |
| ARABIAN CEMENT (SA) | SA0007879915 | Materials | 0.143% |
| MAHARAH HUMAN RESOURCES | SA14QH2GSJH8 | Industrials | 0.142% |
| ALUJAIN CORPORATION | SA0007879345 | Materials | 0.137% |
| LEEJAM SPORTS | SA14K0Q0SJ16 | Consumer Discretionary | 0.137% |
| DR SOLIMAN ABDEL KADER | SA562GSHUOH7 | Health Care | 0.135% |
| ALKHORAYEF WTR & PWR TEC | SA1591410GH0 | Utilities | 0.133% |
| RIYADH CEMENT COMPANY | SA15TGH1GA14 | Materials | 0.130% |
| JADWA REIT SAUDI FUND | SA14GG523R59 | Real Estate | 0.125% |
| SOUTHERN PROVINCE CEMENT | SA0007879501 | Materials | 0.122% |
| EMAAR ECONOMIC CITY | SA000A0KDVM8 | Real Estate | 0.120% |
| SAUDI PAPER MFG | SA000A0JK4U9 | Materials | 0.115% |
| EASTERN PROVINCE CEMENT | SA0007879527 | Materials | 0.113% |
| JAHEZ INTERNATIONAL | SA1660IIU0H3 | Consumer Discretionary | 0.109% |
| KNOWLEDGE ECONOMIC CITY | SA12IG523B16 | Real Estate | 0.104% |
| MIDDLE EAST HEALTHCARE | SA141H01UKH9 | Health Care | 0.103% |
| AL MAJED OUD CO | SA164HF212H1 | Consumer Staples | 0.100% |
| MEDITERRANEAN & GULF INS | SA000A0MJ2H8 | Financials | 0.095% |
| THOB AL ASEEL | SA14TGL1UM17 | Consumer Discretionary | 0.095% |
| MIDDLE EAST SPL CABLES | SA11TGN15119 | Industrials | 0.095% |
| ALMOOSA HEALTH | SA1661VHUP11 | Health Care | 0.095% |
| SPECIALIZED MEDICAL | SA16B0CHUPH2 | Health Care | 0.091% |
| AL YAMAMAH STEEL IND CO | SA1420I0KC11 | Materials | 0.086% |
| ALMUNAJEM FOODS | SA15DGU21117 | Consumer Staples | 0.084% |
| GAS ARABIAN SVS | SA16D0820P10 | Industrials | 0.083% |
| ARABIAN PIPES CO | SA0007879378 | Materials | 0.082% |
| WALAA COOPERATIVE INS CO | SA000A0MLUD8 | Financials | 0.081% |
| MIDDLE EAST PAPER CO | SA13Q050IP16 | Materials | 0.080% |
| NORTHERN REGION CEMENT | SA136051EU12 | Materials | 0.079% |
| CITY CEMENT | SA134G51ETH6 | Materials | 0.079% |
| MIDDLE EAST PHARMA IND | SA160G51UO10 | Health Care | 0.079% |
| AL-DAWAA MEDICAL SVCS | SA15H14I11H6 | Consumer Staples | 0.075% |
| NATIONAL CO FOR GLASS | SA0007879329 | Materials | 0.075% |
| THEEB RENT A CAR COMPANY | SA159GK22IH4 | Industrials | 0.074% |
| SAUDI STEEL PIPES | SA12B050KK11 | Materials | 0.073% |
| SAUDI CABLES CO | SA0007879238 | Industrials | 0.073% |
| BATIC INV & LOGISTICS | SA0007879808 | Industrials | 0.073% |
| ATAA EDUCATIONAL CO | SA11RGEI3218 | Consumer Discretionary | 0.071% |
| SAUDI ADVANCED IND | SA0007879246 | Financials | 0.068% |
| SEDCO CAPITAL REIT FUND | SA14GG523S58 | Real Estate | 0.066% |
| SAUDI AZM FOR COMMU | SA16BGF3GLH0 | Information Technology | 0.065% |
| LADUN INVESTMENT | SA16K0123K10 | Real Estate | 0.064% |
| GULF INSURANCE GROUP | SA12A0540T12 | Financials | 0.063% |
| NAJRAN CEMENT | SA132051ET14 | Materials | 0.062% |
| AL-SAIF STORES FOR DEV | SA15M1PI1G19 | Consumer Discretionary | 0.062% |
| AL MAWARID MANPOWER CO | SA15QH00SKH0 | Industrials | 0.061% |
| FIRST MILLING COMPANY | SA15QGU13LH9 | Consumer Staples | 0.061% |
| SAUDI REFINERIES COMPANY | SA0007879147 | Energy | 0.059% |
| UNITED INTL HOLDING | SA165I21VPH1 | Financials | 0.058% |
| ABDULLAH SM ABO MOATI | SA14TGAI1FH7 | Consumer Discretionary | 0.057% |
| AL JOUF AGRICULTURAL DEV | SA0007879626 | Consumer Staples | 0.054% |
| EDARAT COMMU AND INFO | SA15M4M4LAH3 | Information Technology | 0.053% |
| MIAHONA CO | SA562G5H0I13 | Utilities | 0.052% |
| SAUDI MANPOWER SOLUTIONS | SA562G3GSL11 | Industrials | 0.051% |
| ALANDALUS PROPERTY CO | SA13U0923G19 | Real Estate | 0.050% |
| ARABIAN MILLS | SA164H113MH2 | Consumer Staples | 0.049% |
| MODERN MILLS | SA1610O13M15 | Consumer Staples | 0.049% |
| BONYAN REIT | SA14I0523TL9 | Real Estate | 0.048% |
| ARABIAN SHIELD COPR INS | SA000A0MLUH9 | Financials | 0.048% |
| FOURTH MILLING CO | SA16502H3N15 | Consumer Staples | 0.048% |
| RIYAD REIT | SA145G523L57 | Real Estate | 0.048% |
| ALINMA HOSPITALITY REIT | SA15L0523UH6 | Real Estate | 0.047% |
| AYYAN INVESTMENT CO | SA0007879261 | Consumer Staples | 0.047% |
| UMM AL-QURA CEMENT | SA13I051EUH6 | Materials | 0.045% |
| 2P FOR COMM SVCS CO | SA15LISJGI11 | Information Technology | 0.045% |
| AL-HASSAN G.I. SHAKER CO | SA12I0OGIV12 | Industrials | 0.045% |
| TABUK CEMENT CO | SA0007879535 | Materials | 0.041% |
| NAYIFAT FINANCE | SA15DGH1VOH4 | Financials | 0.041% |
| ACADEMY OF LEARNING CO | SA15J0K4L2H7 | Consumer Discretionary | 0.041% |
| DERAYAH REIT FUND | SA14E0523PL6 | Real Estate | 0.041% |
| ALKHABEER REIT | SA14LG523U13 | Real Estate | 0.041% |
| SAUDI HOME LOANS | SA15HG50IFH7 | Financials | 0.040% |
| DAR AL MAJID REAL ESTATE | SA16C0723J17 | Real Estate | 0.039% |
| MALATH COOPERATIVE REINS | SA000A0MJ2J4 | Financials | 0.038% |
| AMLAK INTL FINANCE | SA153G80IF11 | Financials | 0.037% |
| GROUP FIVE PIPE SAUDI | SA15DGHKKPH8 | Materials | 0.037% |
| GULF UNION ALAHLIA COOP | SA000A0MR898 | Financials | 0.036% |
| BAAZEEM TRADING CO | SA14TGQHV9H8 | Consumer Discretionary | 0.036% |
| ALJAZIRA TAKAFUL TA'WUNI | SA13AG53T618 | Financials | 0.036% |
| SUMOU REAL ESTATE CO | SA15SGSI3HH9 | Real Estate | 0.036% |
| MOHAMMED HADI AL-RASHID | SA162GE4M0H5 | Materials | 0.036% |
| NATL ENV RECYCLING CO | SA15IH0KL210 | Industrials | 0.035% |
| SAUDI INDUSTRIAL DEV | SA0007879253 | Consumer Discretionary | 0.034% |
| ALINMA RETAIL REIT | SA14HG523SL1 | Real Estate | 0.034% |
| ALAMAR FOODS COMPANY | SA15JHPITV18 | Consumer Discretionary | 0.034% |
| AL JOUF CEMENT | SA12JG51G9H8 | Materials | 0.034% |
| FITAIHI | SA0007879832 | Consumer Discretionary | 0.033% |
| SAUDI DARB INVESTMENT CO | SA0007879667 | Financials | 0.033% |
| TIHAMA | SA0007870096 | Communication Services | 0.033% |
| LUMI RENTAL | SA15SH122J13 | Industrials | 0.033% |
| MORABAHA MARINA FIN CO | SA15QG71VP17 | Financials | 0.031% |
| NICE ONE BEAUTY DIG MKT | SA1660HI1GH4 | Consumer Discretionary | 0.031% |
| SINAD HOLDING COMPANY | SA0007870104 | Consumer Staples | 0.031% |
| AL MAATHER REIT | SA14BG523N54 | Real Estate | 0.031% |
| RAOOM TRADING CO | SA168J0I0O19 | Industrials | 0.031% |
| SAUDI INDUSTRIAL EXPORT | SA0007879675 | Industrials | 0.030% |
| BASIC CHEMICAL IND | SA122GF0IT17 | Materials | 0.029% |
| UNITED WIRE FACTORIES | SA12RGH0KAH5 | Materials | 0.029% |
| METHANOL CHEMICALS | SA124060V8H1 | Materials | 0.029% |
| ANAAM INTERNATIONAL HLDG | SA0007870088 | Real Estate | 0.028% |
| NATIONAL GYPSUM CO | SA0007879204 | Materials | 0.028% |
| FILING & PACKING MATRLS | SA0007879352 | Materials | 0.028% |
| SAUDI CO FOR HARDWARE | SA13Q051UK14 | Consumer Discretionary | 0.028% |
| TAMKEEN HUMAN RES | SA165GP0SLH5 | Industrials | 0.028% |
| AME COMPANY FOR MED | SA15GGP4KRH1 | Health Care | 0.027% |
| UNITED CARTON IND CO | SA16AGP0KLH7 | Materials | 0.027% |
| SAUDI FISHERIES | SA0007879600 | Consumer Staples | 0.026% |
| WAFRAH FOR IND & DEV | SA0007879220 | Consumer Staples | 0.026% |
| WATANIYA INSURANCE CO | SA12HG541M13 | Financials | 0.026% |
| MULKIA GULF REAL ESTATE | SA14CG523O51 | Real Estate | 0.026% |
| SADR LOGISTICS CO | SA1563RGSK16 | Industrials | 0.026% |
| JAZAN DEV AND INV CO | SA0007879642 | Consumer Staples | 0.025% |
| ARAB SEA INFORMATION SYS | SA1520CJGGH7 | Information Technology | 0.025% |
| HALWANI BROS CO | SA1230A2TOH3 | Consumer Staples | 0.025% |
| NASEEJ INTL TRADING | SA12GGDGIUH9 | Consumer Discretionary | 0.025% |
| OBEIKAN GLASS | SA16BGJ20OH1 | Industrials | 0.025% |
| TABUK AGRICULTURE | SA0007879592 | Consumer Staples | 0.024% |
| TALEEM REIT | SA14AG523ML1 | Real Estate | 0.024% |
| TANMIAH FOOD COMPANY | SA15BH1H3KH5 | Consumer Staples | 0.024% |
| HERFY FOOD SERVICES | SA12GGPITP13 | Consumer Discretionary | 0.024% |
| ARTEX INDUSTRIAL INVEST | SA000A0LF1T0 | Consumer Discretionary | 0.024% |
| MOBI INDUSTRY CO | SA15BG54KMH4 | Consumer Staples | 0.024% |
| INMAR REAL EST DEV & INV | SA15D07KKOH6 | Real Estate | 0.024% |
| ALWASAIL INDUSTRIAL | SA16GG1I0Q10 | Industrials | 0.023% |
| ALAHLI REIT | SA14E0523P52 | Real Estate | 0.023% |
| ZAHRAT AL WAHA TRADING | SA14C0PHEVH7 | Materials | 0.023% |
| ARABIA INSURANCE COPR | SA11T053VG15 | Financials | 0.022% |
| AL-ETIHAD COPR INS | SA11T053VL18 | Financials | 0.022% |
| NAQI WATER | SA15JH2H3L19 | Consumer Staples | 0.022% |
| CHUBB ARABIA COPR INS CO | SA12A0540O17 | Financials | 0.021% |
| NATIONAL METAL MFG&CAST | SA0007879394 | Materials | 0.021% |
| ARMAH SPORTS | SA16K0RIU311 | Consumer Discretionary | 0.021% |
| UNITED MINING INDUSTRIES | SA15T0H4LNH2 | Industrials | 0.021% |
| AL TAISEER GRP TALCO | SA162GLI0NH7 | Materials | 0.020% |
| MUSHARAKA REIT | SA14BG523NL8 | Real Estate | 0.020% |
| SAUDI VITRIFIED CLAY | SA000A0MSQ64 | Materials | 0.020% |
| AL GASSIM INV HLDG CO | SA0007879576 | Consumer Staples | 0.019% |
| NOFOTH FOOD PRODUCTS CO | SA16GG4H3O15 | Consumer Staples | 0.019% |
| SAUDI PRINTING & PACKAG | SA000A0MSX40 | Industrials | 0.019% |
| FIRST AVE FOR REAL EST | SA164G34M512 | Real Estate | 0.018% |
| DEVELOPMENT WORKS FOOD | SA15DG52TUH8 | Consumer Discretionary | 0.018% |
| ASH-SHARQIYAH DEV | SA0007879618 | Consumer Staples | 0.017% |
| SAUDI ARABIAN COPR INS | SA000A0MR823 | Financials | 0.017% |
| CANADIAN MEDICAL CENTER | SA16D04HUQH1 | Health Care | 0.016% |
| JADWA REIT AL HARAMAIN | SA14A0523M59 | Real Estate | 0.016% |
| AL OMRAN INDL TRADING | SA153H820MH5 | Industrials | 0.016% |
| BANAN REAL ESTATE CO | SA3660423I15 | Real Estate | 0.015% |
| ALLIED COPR INS GROUP | SA000A0SR838 | Financials | 0.015% |
| FUTURE CARE TRADING | SA15JHD4L416 | Health Care | 0.014% |
| MEFIC REIT FUND | SA14I0523T54 | Real Estate | 0.014% |
| THIMAR DEVLPT HLDG CO | SA0007879816 | Consumer Staples | 0.014% |
| AL-MODAWAT SPECIALIZED | SA161054LT11 | Health Care | 0.014% |
| TAKWEEN ADVANCED IND | SA130G50IOH8 | Materials | 0.013% |
| AL KATHIRI HOLDING CO | SA14T12HF015 | Materials | 0.013% |
| TAM DEVELOPMENT CO | SA15R214LH17 | Industrials | 0.012% |
| AL ALAMIYA COPR INS | SA12CG541C16 | Financials | 0.012% |
| WAJA COMPANY | SA15P1D4LC16 | Industrials | 0.011% |
| ARABIAN UNITED FLOAT | SA164G54M5H6 | Industrials | 0.011% |
| AL-JOUF MINERAL WATER BO | SA15H0HKKU17 | Consumer Staples | 0.011% |
| SAUDI LIME INDUSTRIES CO | SA15Q08KLF13 | Materials | 0.011% |
| WATANI IRON STEEL CO | SA158GIKKKH8 | Materials | 0.010% |
| ARABIAN PLASTIC INDUS | SA15KGDKL611 | Materials | 0.010% |
| SHATIRAH HOUSE | SA1650A2U016 | Consumer Discretionary | 0.010% |
| AL AZIZIAH REIT FUND | SA14DG523OL4 | Real Estate | 0.010% |
| ALISTITHMAR AREIC | SA1620523V54 | Real Estate | 0.009% |
| ALJAZIRA REIT | SA148G523LL8 | Real Estate | 0.009% |
| PURITY FOR INFORMATION | SA165044M714 | Information Technology | 0.009% |
| GULF GENERAL COPR INS | SA12CG541219 | Financials | 0.008% |
| UNITED COPR ASSURANCE | SA121053VV10 | Financials | 0.007% |
| SAUDI TOP FOR TRADING CO | SA15LI2KL814 | Materials | 0.007% |
| SURE GLOBAL TECH CO | SA15L134L718 | Information Technology | 0.007% |
| RAYDAN FOOD | SA14TG92TU17 | Consumer Discretionary | 0.007% |
| AL RASHID INDUSTRIAL | SA15S0CKLM18 | Materials | 0.006% |
| NATURAL GAS DISTRIBUTION | SA15AG54KM12 | Utilities | 0.006% |
| INTERNATIONAL HUMAN RES | SA15K0H4L4H6 | Industrials | 0.005% |
| ASG PLASTIC FACTORY CO | SA1640OKM4H8 | Materials | 0.005% |
| FESH FASH SNACK FOOD | SA15A054KLH2 | Consumer Staples | 0.004% |
| LEAF GLOBAL ENVIRONMENT | SA1630P4LUH2 | Industrials | 0.003% |
| ADVANCE INTL COMM IT | SA15E1N4KQ13 | Information Technology | 0.003% |
| KNOWLEDGE NET CO | SA15PGK4LCH5 | Information Technology | 0.002% |
تم تحضير هذا المحتوى من قبل شركة الراجحي المالية، وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 37-07068، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
ولأغراض الاطلاع والتوضيح فقط وليس لإظهار نتائج فعلية تم تحضير هذا المحتوى وينبغي ان لا تعتبر مشورة استثمارية أو أقناع أو توصية بشأن ورقة مالية أو اتخاذ أو عدم اتخاذ قرار معين فيما يتعلق بأي عقد أو التزام أيا كان شكله او أي مشورة استثمارية ويراعى أن الأداء السابق لا يعتبر مؤشراً ولا ضماناً لتحقيق العوائد في المستقبل. وبما أن الاستثمار في أسواق الأسهم عرضة للتذبذب، فقيمة الوحدات والدخل المتحقق منها يكون عرضة للارتفاع والانخفاض أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر وأن خسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد.، قد تكون أسعار اوقيمة الأوراق المالية قابلة للتذبذب والتغيير والاسعار أو القيمة او الدخل يمكن أن ينخفض ويمكن أن يسترد المستثمر مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره ، وبذلك تكون الاستثمارات في هذه الصناديق معرضة للخسارة الجزئية أو الكلية وأن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير و يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. بالإضافة إلى ذلك، إن الرسوم المفروضة على الصناديق كرسوم الاشتراك ورسوم الإدارة والأداء قد تنطبق وعليه كما ان هذه الرسوم قد تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بمقدار %15، علماً ان معدل الضرائب والاعفاءات قد يتغير مع الوقت، قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وأنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. حيث ينبغي أن ينظر المستثمرون في أوضاعهم الفردية والمالية كما ينبغي لهم الحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار والاستشارات القانونية قبل الدخول في منتج/صندوق معين. يمكن للراجحي المالية أن تستثمر في الصندوق أو في أوراق مالية ذات علاقة، إن شركة الراجحي المالية تملك أو قد تملك مركزا استثماريا أو حصة في الأوراق المالية ذات العلاقة ويمكن أن تكون قد قدمت الراجحي المالية خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. إن مصدر أي معلومات تتعلق بالأداء السابق للصندوق هو من شركة الراجحي المالية، مع العلم أنه يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات عن طريق تقارير الأداء المتواجدة في موقع الشركة الالكتروني. العائد الكلي بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف. التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. تتضمن شروط وأحكام كل صندوق من الصناديق معلومات تفصيلية ومحددة حول المنتج ومخاطرة وينبغي قراءة وتفهم هذه المعلومات قبل الدخول في أي اتفاقية من هذا القبيل. ويمكن الحصول على الشروط والأحكام والتقارير المالية لمالكي الوحدات بالإضافة إلى تقارير الأداء عن طريق المراكز الاستثمارية الخاصة بالراجحي المالية أو زيارة الموقع الالكتروني www.alrajhi-capital.com
الإدارة العامة: 8467 طريق الملك فهد - حي المروج - ص.ب. 2743 - الرمز البريدي 12263 - المملكة العربية السعودي