
Shariah Guidelines for Trading and Investment in Stocks
These guidelines outline the Shariah principles governing investment in and trading of shares in joint stock companies.
Companies are categorized into three types based on their objectives, activities, and the nature of their stock dealings:
- Type One: Permissible Companies: Investment and trading in stocks of these companies are allowed if their objectives and activities comply with Sharia principles and the specified trading conditions.
- Type Two: Prohibited Companies: Investment and trading are strictly prohibited for companies involved in illicit activities such as trading in wine, tobacco, pork, gambling, interest-based banking activities, illicit media, interest-bearing bonds, or those primarily involved in debt-related businesses.
- Type Three: Conditionally Permissible Companies: These companies have permissible core activities but may be partially involved in prohibited dealings, such as usurious loans or interest-based deposits.
Investment in the stocks of these companies is allowed under the following conditions:
- Investment should be limited to necessity. Preference should be given to companies that avoid usurious dealings if they meet the required criteria.
- Interest-bearing loans must not exceed % 33 of the company’s total market value of assets. If the company’s market value drops below its book value, any borrowing is deemed impermissible regardless of amount.
- Earnings from prohibited activities must not exceed % 5 of the company’s total earnings. This includes income from interest, illicit sources, or undisclosed activities.
- Any suspicious or unclear earnings must be thoroughly investigated
- If the conditions of a Type Three company change such that the above controls no longer apply, its stocks must be sold as soon as possible, ideally within 90 days of confirming the change.
The company's activities and the allocated percentages for entry permits in investment and trading are reflected in the most recent financial statements issued for that purpose—whether annual, quarterly, or monthly—and regardless of whether they are audited or unaudited.
- It is not permissible to participate in the establishment of companies whose objectives or activities involve illicit transactions.
- Investors must dispose of any illicit components associated with the companies.
To view the list of Sharia Compliant and Non-Compliant companies Q2-2026
| Stock symbol | Stock name | Market | Shariah |
|---|---|---|---|
| 1111 | TADAWUL GROUP | Tasi | |
| 1020 | BANK AL-JAZIRA | Tasi | |
| 1120 | AL RAJHI BANK | Tasi | |
| 1140 | BANK ALBILAD | Tasi | |
| 1150 | ALINMA BANK | Tasi | |
| 4192 | ALSAIF GALLERY | Tasi | |
| 4193 | NICE ONE | Tasi | |
| 4194 | BUILD STATION | Tasi | |
| 1182 | Amlak | Tasi | |
| 2223 | LUBEREF | Tasi | |
| 4142 | RIYADH CABLES | Tasi | |
| 4143 | TALCO | Tasi | |
| 4146 | Gas | Tasi | |
| 4147 | CGS | Tasi | |
| 4148 | Alwasail Industrial | Tasi | |
| 4145 | Obeikan Glass | Tasi | |
| 4144 | RAOOM | Tasi | |
| 8190 | UCA | Tasi | |
| 1183 | SHL | Tasi | |
| 4323 | Sumou Real Estate Co | Tasi | |
| 4324 | BANAN | Tasi | |
| 1201 | TAKWEEN | Tasi | |
| 1202 | MEPCO | Tasi | |
| 1210 | BCI | Tasi | |
| 1211 | MAADEN | Tasi | |
| 1212 | ASTRA INDUSTRIAL GROUP | Tasi | |
| 1213 | Naseej | Tasi | |
| 1214 | SHAKER | Tasi | |
| 1301 | ASLAK | Tasi | |
| 1302 | BAWAN | Tasi | |
| 8260 | GULF GENERAL | Tasi | |
| 1303 | EIC | Tasi | |
| 1304 | ALYAMAMAH STEEL | Tasi | |
| 1320 | SSP | Tasi | |
| 1321 | EAST PIPES | Tasi | |
| 1322 | AMAK | Tasi | |
| 1810 | SEERA | Tasi | |
| 1820 | ALHOKAIR GROUP | Tasi | |
| 1830 | FITNESS TIME | Tasi | |
| 1831 | MAHARAH | Tasi | |
| 1833 | ALMAWARID | Tasi | |
| 1834 | SMASCO | Tasi | |
| 1835 | TAMKEEN | Tasi | |
| 1832 | SADR | Tasi | |
| 2001 | CHEMANOL | Tasi | |
| 2010 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | Tasi | |
| 2020 | SABIC Agri-Nutrients | Tasi | |
| 2030 | SARCO | Tasi | |
| 2040 | SAUDI CERAMICS | Tasi | |
| 2050 | SAVOLA GROUP | Tasi | |
| 2060 | TASNEE | Tasi | |
| 2070 | SPIMACO | Tasi | |
| 2080 | GASCO | Tasi | |
| 2081 | AWPT | Tasi | |
| 2082 | ACWA POWER | Tasi | |
| 2083 | MARAFIQ | Tasi | |
| 2084 | MIAHONA | Tasi | |
| 2090 | NGC | Tasi | |
| 2100 | WAFRAH | Tasi | |
| 2110 | SAUDI CABLE | Tasi | |
| 2120 | SAIC | Tasi | |
| 2130 | SIDC | Tasi | |
| 2140 | AYYAN | Tasi | |
| 2150 | ZOUJAJ | Tasi | |
| 2160 | AMIANTIT | Tasi | |
| 2170 | ALUJAIN | Tasi | |
| 2180 | FIPCO | Tasi | |
| 2190 | SISCO | Tasi | |
| 2200 | APC | Tasi | |
| 2210 | NAMA CHEMICALS CO | Tasi | |
| 2220 | MAADANIYAH | Tasi | |
| 2222 | Saudi ARAMCO | Tasi | |
| 2230 | CHEMICAL | Tasi | |
| 2240 | ZAMIL INDUST | Tasi | |
| 2250 | SIIG | Tasi | |
| 2270 | SADAFCO | Tasi | |
| 2280 | ALMARAI | Tasi | |
| 2281 | TANMIAH | Tasi | |
| 2283 | FIRST MILLS | Tasi | |
| 2284 | MODERN MILLS | Tasi | |
| 2285 | ARABIAN MILLS | Tasi | |
| 2286 | FOURTH MILLING | Tasi | |
| 2282 | NAQI | Tasi | |
| 2290 | YANSAB | Tasi | |
| 2300 | SPM | Tasi | |
| 2310 | SIPCHEM | Tasi | |
| 2320 | ALBABTAIN | Tasi | |
| 2330 | ADVANCED | Tasi | |
| 2340 | ALABDULLATIF | Tasi | |
| 2350 | SAUDI KAYAN | Tasi | |
| 2360 | SVCP | Tasi | |
| 2370 | MESC | Tasi | |
| 2380 | PETRO RABIGH | Tasi | |
| 2381 | ARABIAN DRILLING | Tasi | |
| 2382 | ADES | Tasi | |
| 3002 | NAJRAN CEMENT | Tasi | |
| 3003 | CITY CEMENT | Tasi | |
| 3004 | NORTHERN CEMENT | Tasi | |
| 3005 | UACC | Tasi | |
| 3007 | OASIS | Tasi | |
| 3008 | Al Kathiri Holding Co | Tasi | |
| 3010 | ACC | Tasi | |
| 3020 | YSCC | Tasi | |
| 3030 | SAUDI CEMENT | Tasi | |
| 3040 | QACCO | Tasi | |
| 3050 | SPCC | Tasi | |
| 3060 | YCC | Tasi | |
| 3080 | EPCCO | Tasi | |
| 3090 | TCC | Tasi | |
| 3091 | JOUF CEMENT | Tasi | |
| 3092 | Riyadh Cement | Tasi | |
| 4001 | Abdullah Al Othaim Markets | Tasi | |
| 4002 | MOUWASAT | Tasi | |
| 4003 | EXTRA | Tasi | |
| 4004 | DALLAH HEALTH | Tasi | |
| 4005 | CARE | Tasi | |
| 4006 | FARM SUPERSTORES | Tasi | |
| 4007 | ALHAMMADI | Tasi | |
| 4008 | SACO | Tasi | |
| 4009 | SAUDI GERMAN HEALTH | Tasi | |
| 4012 | ALASEEL | Tasi | |
| 4013 | SULAIMAN ALHABIB | Tasi | |
| 4014 | EQUIPMENT HOUSE | Tasi | |
| 4017 | FAKEEH CARE | Tasi | |
| 4018 | ALMOOSA | Tasi | |
| 4019 | SMC HEALTHCARE | Tasi | |
| 4015 | JAMJOOM PHARMA | Tasi | |
| 4016 | JAMJOOM PHARMA | Tasi | |
| 4020 | ALAKARIA | Tasi | |
| 4021 | CMCER | Tasi | |
| 4030 | BAHRI | Tasi | |
| 4031 | SGS | Tasi | |
| 4040 | SAPTCO | Tasi | |
| 4050 | SASCO | Tasi | |
| 4051 | BAAZEEM | Tasi | |
| 4061 | ANAAM HOLDING | Tasi | |
| 4070 | TIHAMA | Tasi | |
| 4071 | ALARABIA | Tasi | |
| 4080 | SINAD HOLDING | Tasi | |
| 4081 | NAYIFAT | Tasi | |
| 4082 | MRNA | Tasi | |
| 4083 | UIHC | Tasi | |
| 4084 | Derayah Financial | Tasi | |
| 4090 | TAIBA HOLDING CO | Tasi | |
| 4100 | MCDC | Tasi | |
| 4110 | BATIC | Tasi | |
| 4130 | ALBAHA | Tasi | |
| 4140 | SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO | Tasi | |
| 4141 | ALOMRAN | Tasi | |
| 4150 | ARRIYADH DEVELOPMENT COMPANY | Tasi | |
| 4160 | THIMAR | Tasi | |
| 4161 | Bin Dawood Holding Co | Tasi | |
| 4162 | ALMUNAJEM | Tasi | |
| 4163 | ALDAWAA | Tasi | |
| 4164 | NAHDI | Tasi | |
| 4165 | ALMAJED OUD | Tasi | |
| 4170 | TECO | Tasi | |
| 4180 | FITAIHI HOLDING GROUP | Tasi | |
| 4190 | JARIR MARKETING CO | Tasi | |
| 4191 | ABO MOATI | Tasi | |
| 4200 | ALDREES | Tasi | |
| 4210 | SRMG | Tasi | |
| 4220 | EMAAR ECONOMIC CITY | Tasi | |
| 4230 | RED SEA HOUSING SERVICES CO | Tasi | |
| 4240 | FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR & CO | Tasi | |
| 4250 | JABAL OMAR DEVELOPMENT CO | Tasi | |
| 4260 | UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO | Tasi | |
| 4261 | THEEB | Tasi | |
| 4262 | LUMI | Tasi | |
| 4263 | SAL | Tasi | |
| 4264 | FLYNAS | Tasi | |
| 4265 | Cherry | Tasi | |
| 4270 | SAUDI PRINTING AND PACKAGING Co | Tasi | |
| 4290 | AL KHALEEJ TRAINING AND EDUCATION CO | Tasi | |
| 4291 | NCLE | Tasi | |
| 4292 | Ataa Educational | Tasi | |
| 4300 | DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT | Tasi | |
| 4310 | KNOWLEDGE ECONOMIC CITY | Tasi | |
| 4320 | ALANDALUS PROPERTY COMPANY | Tasi | |
| 4321 | ALMRAKEZ | Tasi | |
| 4322 | RETAL | Tasi | |
| 4330 | RIYAD REIT | Tasi | |
| 4331 | ALJAZIRA REIT | Tasi | |
| 4332 | JADWA REIT Al HARAMAIN | Tasi | |
| 4333 | TALEEM REIT | Tasi | |
| 4334 | Al Mather REIT | Tasi | |
| 4335 | MUSHARAKA REIT | Tasi | |
| 4336 | MULKIA REIT | Tasi | |
| 4337 | SICO SAUDI REIT | Tasi | |
| 4338 | ALAHLI REIT 1 | Tasi | |
| 4339 | Derayah Reit Fund | Tasi | |
| 4340 | Al Rajhi REIT | Tasi | |
| 4342 | JADWA REIT SAUDI | Tasi | |
| 4344 | SEDCO CAPITAL REIT | Tasi | |
| 4345 | ALINMA RETAIL REIT | Tasi | |
| 4346 | MEFIC REIT | Tasi | |
| 4347 | Bonyan REIT | Tasi | |
| 4348 | Alkhabeer REIT Fund | Tasi | |
| 4349 | ALINMA HOSPITALITY REIT | Tasi | |
| 4350 | Alistithmar reit | Tasi | |
| 5110 | SAUDI ELECTRICITY | Tasi | |
| 6001 | HALWANI BROS CO | Tasi | |
| 6002 | HERFY FOOD SERVICES CO | Tasi | |
| 6004 | CATRION | Tasi | |
| 6010 | NADEC | Tasi | |
| 6012 | RAYDAN | Tasi | |
| 6013 | DWF | Tasi | |
| 6014 | ALAMAR | Tasi | |
| 6020 | GACO | Tasi | |
| 6022 | Armah | Tasi | |
| 6040 | TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT | Tasi | |
| 6050 | SAUDI FISHERIES | Tasi | |
| 6060 | ASH-SHARQIYAH DEVELOPMENT CO | Tasi | |
| 6070 | AL JOUF AGRICULTURE DEVELOPMENT | Tasi | |
| 6090 | JAZADCO | Tasi | |
| 7010 | STC | Tasi | |
| 7020 | ETIHAD ETISALAT CO | Tasi | |
| 7030 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | Tasi | |
| 7040 | ATHEEB TELECOM | Tasi | |
| 7200 | MIS | Tasi | |
| 7201 | ARAB SEA INFORMATION SYSTEM COMPANY | Tasi | |
| 7202 | SOLUTIONS | Tasi | |
| 7203 | ELM | Tasi | |
| 7204 | 2P | Tasi | |
| 7205 | DBS | Tasi | |
| 7211 | Azm | Tasi | |
| 8010 | THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE | Tasi | |
| 8012 | ALJAZIRA TAKAFUL | Tasi | |
| 8020 | MALATH INSURANCE | Tasi | |
| 8030 | MEDITERRANEAN AND GULF INSURANCE | Tasi | |
| 8050 | SAUDI COOPERATIVE IAIC INSURANCE | Tasi | |
| 8060 | SAUDI UNITED COOPERATIVE INSURANCE | Tasi | |
| 8070 | ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE | Tasi | |
| 8150 | ALLIED COOPERATIVE INSURANCE | Tasi | |
| 8160 | ARABIA INSURANCE COOPERATIVE | Tasi | |
| 8120 | GULF UNION ALAHLIA | Tasi | |
| 8170 | Al Etihad Cooperative Insurance | Tasi | |
| 8180 | AL SAGR CO-OPERATIVE INSURANCE | Tasi | |
| 8200 | SAUDI RE FOR COOPERATIVE REINSURANCE | Tasi | |
| 8210 | BUPA ARABIA | Tasi | |
| 8230 | Al Rajhi Takaful | Tasi | |
| 8240 | CHUBB Arabia Cooperative Insurance | Tasi | |
| 8250 | GIG | Tasi | |
| 8280 | LIVA | Tasi | |
| 8300 | WATANIYA INSURANCE CO | Tasi | |
| 8311 | Enaya | Tasi | |
| 8313 | RASAN | Tasi | |
| 6015 | AMERICANA | Tasi | |
| 6016 | BURGERIZZR | Tasi | |
| 6017 | JAHEZ | Tasi | |
| 6018 | Sport Clubs | Tasi | |
| 6019 | Al Masar Al Shamil | Tasi | |
| 2287 | ENTAJ | Tasi | |
| 2288 | Nofoth | Tasi | |
| 4325 | MASAR | Tasi | |
| 4326 | ALMAJDIAH | Tasi | |
| 4327 | Alramz | Tasi | |
| 4328 | Ladun | Tasi | |
| 1323 | UCIC | Tasi | |
| 1324 | Saleh Al Rashed | Tasi | |
| 1325 | Watani Steel | Tasi | |
| 1010 | RIYAD BANK | Tasi | |
| 1030 | SAUDI INVESTMENT BANK | Tasi | |
| 1050 | BANQUE SAUDI FRANSI | Tasi | |
| 1060 | SAUDI BRITISH BANK | Tasi | |
| 1080 | ARAB NATIONAL BANK | Tasi | |
| 1180 | Saudi National Bank | Tasi | |
| 4011 | LAZURDE | Tasi | |
| 4072 | MBC GROUP | Tasi | |
| 4280 | KINGDOM | Tasi | |
| 8040 | Mutakamela | Tasi | |
| 8100 | SAICO | Tasi | |
| 8310 | AMANA INSURANCE | Tasi |
